| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CT LOKOMOTIVE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 100 |
|
| 2 LR14 ESCOLINHA DE FUTEBOL | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 22 |
|
| 3 DESPORTIVO RIO PRETO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
|
| 4 ARENA L7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 DUNIK PRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DUNIK AMARELO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
| 2 BS / PALESTRA E.C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
|
| 3 JK SPORTS AZUL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 17 |
|
| 4 ESCOLINHA DE FUTEBOL AMIGOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 17 |
|
| 5 RD SPORTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 |
|
BS / PALESTRA E.C
CT LOKOMOTIVE
DUNIK PRETO
JK SPORTS AZUL
DESPORTIVO RIO PRETO
DUNIK AMARELO
DUNIK PRETO
RD SPORTS
DUNIK PRETO
ESCOLINHA DE FUTEBOL AMIGOS
DESPORTIVO RIO PRETO
BS / PALESTRA E.C
ARENA L7
DUNIK AMARELO