| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CT LOKOMOTIVE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 0 | 0 | 100 |
|
| 2 ARENA L7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 60 |
|
| 3 LR14 ESCOLINHA DE FUTEBOL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 53 |
|
| 4 DESPORTIVO RIO PRETO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 47 |
|
| 5 DUNIK PRETO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 47 |
|
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DUNIK AMARELO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 80 |
|
| 2 JK SPORTS AZUL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|
| 3 RD SPORTS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 33 |
|
| 4 ESCOLINHA DE FUTEBOL AMIGOS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 | 0 | 7 |
|
| 5 BS / PALESTRA E.C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 | 0 | 0 | 0 |
|
BS / PALESTRA E.C
CT LOKOMOTIVE
DUNIK PRETO
JK SPORTS AZUL
DESPORTIVO RIO PRETO
DUNIK AMARELO
DUNIK PRETO
RD SPORTS
DUNIK PRETO
ESCOLINHA DE FUTEBOL AMIGOS
DESPORTIVO RIO PRETO
BS / PALESTRA E.C
ARENA L7
DUNIK AMARELO