| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PREFEITURA BIRIGUI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | 0 | 80 |
|
| 2 CME CASTILHO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 5 | 1 | 67 |
|
| 3 P. M. GENERAL SALGADO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 7 | 3 | 67 |
|
| 4 DME PEREIRA BARRETO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | 4 | 53 |
|
| 5 DEP DE ESPORTE DE MIRANDÓPOLIS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 6 | 1 | 20 |
|
| 6 ARAÇATUBA FUTSAL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 8 | 0 | 0 |
|
DME PEREIRA BARRETO
CME CASTILHO
DEP DE ESPORTE DE MIRANDÓPOLIS
ARAÇATUBA FUTSAL
PREFEITURA BIRIGUI
DME PEREIRA BARRETO
P. M. GENERAL SALGADO
DEP DE ESPORTE DE MIRANDÓPOLIS