| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Últ. Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PREFEITURA BIRIGUI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 5 | 0 | 75 |
|
| 2 CME CASTILHO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 67 |
|
| 3 DME PEREIRA BARRETO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 44 |
|
| 4 P. M. GENERAL SALGADO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 100 |
|
| 5 DEP DE ESPORTE DE MIRANDÓPOLIS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | 0 | 33 |
|
| 6 ARAÇATUBA FUTSAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | 0 | 0 |
|
DME PEREIRA BARRETO
CME CASTILHO
DEP DE ESPORTE DE MIRANDÓPOLIS
ARAÇATUBA FUTSAL
PREFEITURA BIRIGUI
DME PEREIRA BARRETO
P. M. GENERAL SALGADO
DEP DE ESPORTE DE MIRANDÓPOLIS